Kurikulum

Semester 1
Mata Kuliah:
No Mata Kuliah SKS Kode S KU KK P Syarat
1 Pend.Agama Islam Aswaja 1 2 24111101
2 Bhs.Inggris Bisnis 3 24211101
3 Pancasila dan PPKn 2 -
4 Pengantar Bisnis dan Kewirausahaan 3 24211102
5 Matematika Bisnis 3 24211203
6 Pengantar Ekonomi 3 24211204
7 Pengantar Akuntansi 3 24211305
8 Pengantar Manajemen 3 24211106
Total SKS 22
Semester 2
Mata Kuliah:
No Mata Kuliah SKS Kode S KU KK P Syarat
1 Pend.Agama Islam Aswaja 2 2 24111202 24118101
2 Statistik Bisnis 3 24111103
3 Bhs.Indonesia untuk Menulis Ilmiah 2 24211208
4 Analisa Social dan Etika Bisnis 3 23211209
5 Manajemen SDM Bisnis 3 24211210 24218102
24218106
6 Manajemen Pemasaran Bisnis 3 24211211 24218102
24218106
7 Manajemen Keuangan Bisnis 3 24211312 24218102
24218106
8 Business Creativity (Pratek) 3 24211513 24218102
Total SKS 22
Semester 3
Mata Kuliah:
No Mata Kuliah SKS Kode S KU KK P Syarat
1 Pendidikan Kewarganegaraan 2 24211515
2 Sisitem Informasi Bisnis 3 24211515 24218207
24218208
3 Riset Operasi (Model Bisnis) 3 24211516 24211203
4 Sistem Produksi dan Teknologi 3 24211717 24211513
5 Perencanaan dan Studi Kelayakan Bisnis (Praktek) 3 24111105 24211102
6 Penjualan dan Pemasaran (Digital marketing) (Praktek) 3 24211518 24218102
24218106
7 Psikologi Bisnis 3 24211519 24211203
8 Perilaku Konsumen 3 24211720 24211203
Total SKS 23
Semester 4
Mata Kuliah:
No Mata Kuliah SKS Kode S KU KK P Syarat
1 Mentoring Kewirausahaan (Praktek) 3 24311411 24211515
2 Bisnis Mikro dan Kecil (Praktek) 3 24311412 24218102
24218106
3 Akuntansi Manajerial 3 24311613 24218105
4 Anggaran Perusahaan 3 24311414 24211312
5 Metodologi Penelitian Bisnis 3 24311516 24211203
6 Supply & Chain Management 3 24511804 24311719
7 Komputer & Analitik Bisnis (Praktek) 3 24311618 24311618
Total SKS 21
Semester 5
(Di luar kelas dan terbuka untuk mahasiswa lainnya)
Mata Kuliah:
No Mata Kuliah SKS Kode S KU KK P Syarat
1 Manajemen Operasi 3 24311719 24211106
2 Analisis Resiko Bisnis 3 24311620 24211312
3 Analisis Investasi dan Permodalan 3 24311621 24211312
4 Perpajakan (praktek) 3 24311722 24211305
5 Hukum dan Kontrak Bisnis 3 24311823
6 Komunikasi dan Negosiasi (Praktek) 3 24311201 24211102
7 Praktik Pengembangan Bisnis (Praktek) 3 24511702 24311411
Total SKS 21
Semester 6

(Di luar kelas dan terbuka untuk mahasiswa lainnya)

Mata Kuliah:
No Mata Kuliah SKS Kode S KU KK P Syarat
1 Monitoring & Mekanisme Kontrol Bisnis (Praktek) 3 24511601 24311411
2 Seminar Proposal Penelitian (Praktek) 3 24511803 24311516
3 Bisnis Internasional (economi digital) 3 24411301 24311617
4 E-commerce dan Financial technologi 3 24411402 24311617
5 Manajemen Strategi Pertumbuhan Bisnis 3 24411403
6 Social Enterpreneurship (praktek) 3 23311618 24211102
7 Pilihan 1 (Bisnis Keluarga) (Praktek) 3 24311724 24211102
8 Pilihan 2 (Manajemen Bisnis Waralaba) (Praktek) 3 24411402 24211102
Total SKS 24
Semester 7
Mata Kuliah:
No Mata Kuliah SKS Kode S KU KK P Syarat
1 Ketenagakerjaan (Pilihan 1) 3 24111103 24211102
2 Perbankkan (Pilihan 2) 3 24111103 24211102
3 Psikologi Industri (Pilihan 3) 3 24111103 24211102
4 Mentoring RTL Evaluasi Bisnis (Praktik) 3 24111105 24211102
5 Ekonomi Syariah 3 23311719 24211102
6 KKN (Praktek) 2 -
Total SKS 17
Semester 8
Mata Kuliah:
No Mata Kuliah SKS Kode S KU KK P Syarat
1 Skripsi/Tugas Akhir 6 23311620
Total SKS 145