Kurikulum
Semester 1
Mata Kuliah:
No | Mata Kuliah | SKS | Kode |
---|---|---|---|
1 | Pend.Agama Islam Aswaja 1 | 2 | 24111101 |
2 | Bhs.Inggris Bisnis | 3 | 24211101 |
3 | Pancasila dan PPKn | 2 | - |
4 | Pengantar Bisnis dan Kewirausahaan | 3 | 24211102 |
5 | Matematika Bisnis | 3 | 24211203 |
6 | Pengantar Ekonomi | 3 | 24211204 |
7 | Pengantar Akuntansi | 3 | 24211305 |
8 | Pengantar Manajemen | 3 | 24211106 |
Total SKS | 22 |
Semester 2
Mata Kuliah:
No | Mata Kuliah | SKS | Kode |
---|---|---|---|
1 | Pend.Agama Islam Aswaja 2 | 2 | 24111202 |
2 | Statistik Bisnis | 3 | 24111103 |
3 | Bhs.Indonesia untuk Menulis Ilmiah | 2 | 24211208 |
4 | Analisa Social dan Etika Bisnis | 3 | 23211209 |
5 | Manajemen SDM Bisnis | 3 | 24211210 |
6 | Manajemen Pemasaran Bisnis | 3 | 24211211 |
7 | Manajemen Keuangan Bisnis | 3 | 24211312 |
8 | Business Creativity (Pratek) | 3 | 24211513 |
Total SKS | 22 |
Semester 3
Mata Kuliah:
No | Mata Kuliah | SKS | Kode |
---|---|---|---|
1 | Sisitem Informasi Bisnis | 3 | 24211515 |
2 | Riset Operasi (Model Bisnis) | 3 | 24211516 |
3 | Sistem Produksi dan Teknologi | 3 | 24211717 |
4 | Perencanaan dan Studi Kelayakan Bisnis (Praktek) | 3 | 24111105 |
5 | Penjualan dan Pemasaran (Digital marketing) (Praktek) | 3 | 24211518 |
6 | Psikologi Bisnis | 3 | 24211519 |
7 | Perilaku Konsumen | 3 | 24211720 |
Total SKS | 21 |
Semester 4
Mata Kuliah:
No | Mata Kuliah | SKS | Kode |
---|---|---|---|
1 | Mentoring Kewirausahaan (Praktek) | 3 | 24311411 |
2 | Bisnis Mikro dan Kecil (Praktek) | 3 | 24311412 |
3 | Akuntansi Manajerial | 3 | 24311613 |
4 | Anggaran Perusahaan | 3 | 24311414 |
5 | Metodologi Penelitian Bisnis | 3 | 24311516 |
6 | Supply & Chain Management | 3 | 24511804 |
7 | Komputer & Analitik Bisnis (Praktek) | 3 | 24311618 |
Total SKS | 21 |
Semester 5
(Di luar kelas dan terbuka untuk mahasiswa lainnya)
Mata Kuliah:
No | Mata Kuliah | SKS | Kode |
---|---|---|---|
1 | Manajemen Operasi | 3 | 24311719 |
2 | Analisis Resiko Bisnis | 3 | 24311620 |
3 | Analisis Investasi dan Permodalan | 3 | 24311621 |
4 | Perpajakan (praktek) | 3 | 24311722 |
5 | Hukum dan Kontrak Bisnis | 3 | 24311823 |
6 | Komunikasi dan Negosiasi (Praktek) | 3 | 24311201 |
7 | Praktik Pengembangan Bisnis (Praktek) | 3 | 24511702 |
Total SKS | 21 |
Semester 6
(Di luar kelas dan terbuka untuk mahasiswa lainnya)
Mata Kuliah:
No | Mata Kuliah | SKS | Kode |
---|---|---|---|
1 | Monitoring & Mekanisme Kontrol Bisnis (Praktek) | 3 | 24511601 |
2 | Seminar Proposal Penelitian (Praktek) | 3 | 24511803 |
3 | Bisnis Internasional (economi digital) | 3 | 24411301 |
4 | E-commerce dan Financial technologi | 3 | 24411402 |
5 | Manajemen Strategi Pertumbuhan Bisnis | 3 | 24411403 |
6 | Social Enterpreneurship (praktek) | 3 | 23311618 |
7 | Pilihan 1 (Bisnis Keluarga) (Praktek) | 3 | 24311724 |
8 | Pilihan 2 (Manajemen Bisnis Waralaba) (Praktek) | 3 | 24411402 |
Total SKS | 24 |
Semester 7
Mata Kuliah:
No | Mata Kuliah | SKS | Kode |
---|---|---|---|
1 | Ketenagakerjaan (Pilihan 1) | 3 | 24111103 |
2 | Perbankkan (Pilihan 2) | 3 | 24111103 |
3 | Psikologi Industri (Pilihan 3) | 3 | 24111103 |
4 | Mentoring RTL Evaluasi Bisnis (Praktik) | 3 | 24111105 |
5 | Ekonomi Syariah | 3 | 23311719 |
6 | KKN (Praktek) | 2 | - |
Total SKS | 17 |
Semester 8
Mata Kuliah:
No | Mata Kuliah | SKS | Kode |
---|---|---|---|
1 | Skripsi/Tugas Akhir | 6 | 23311620 |
Total SKS | 145 |